DG百家樂銷牌機率變化、DG百家樂預測機率
DG百家樂銷牌機率變化、DG百家樂預測機率
組合數 | 組合數 | 組合數 | |
---|---|---|---|
銷牌 | 總點數 | 2張牌的機率 | 3張牌的機率 |
1 張 | 2259266202814720 | 2198201626637560 | 468838163231312 |
2 張 | 2259390347439480 | 2198279181695870 | 468636463548240 |
3 張 | 2259415336955130 | 2198240411263230 | 468650244465232 |
4 張 | 2259565639560830 | 2198132965463160 | 468607387659600 |
5 張 | 2259056540713470 | 2198626760121850 | 468622691848272 |
6 張 | 2259230629854970 | 2198942636434940 | 468132726393680 |
7 張 | 2259288625471740 | 2198847351781120 | 468170015430736 |
8 張 | 2258880877214840 | 2198299582316670 | 469125533152080 |
9 張 | 2259013211112320 | 2198292198535290 | 469000583035984 |
10 張 | 2259094649086970 | 2198163195365880 | 469048148230736 |
DG百家樂8 副牌:銷牌結論
想了解百家樂預測程式?看名哼百家樂提供的參考學習資料,上述百家樂表格數據告訴我們,不管銷幾張牌都不會影響「莊、閒、和」贏的機會。
DG百家樂百家樂補牌點數機率
總點數 | 2張牌機率 | 3張牌機率 | TOTAL |
---|---|---|---|
0 | 0.027914 | 0.060717 | 0.088632 |
1 | 0.018003 | 0.051319 | 0.069322 |
2 | 0.017909 | 0.051109 | 0.069018 |
3 | 0.022552 | 0.00269 | 0.072821 |
4 | 0.049534 | 0.043863 | 0.093398 |
5 | 0.058871 | 0.041906 | 0.100778 |
6 | 0.085496 | 0.035526 | 0.121022 |
7 | 0.094979 | 0.033531 | 0.12851 |
8 | 0.094484 | 0.033494 | 0.127978 |
9 | 0.094979 | 0.033543 | 0.128522 |
Total | 0.564722 | 0.435278 | 1 |
DG百家樂6 副牌
在百家樂預測機率之中,就「莊」只拿兩張牌就停止的機率是 0.564722,必須補第三張牌的機率是 0.435278。
DG百家樂6 副牌機率結論
玩百家樂必知道機率,「莊」最後不管是拿 2 張或 3 張牌,各點數出現的機率,名亨百家樂提供大家學習參考。
- 0 點:0.088632
- 1 點:0.069322
- 2 點:0.069018
- 3 點:0.072821
- 4 點:0.093398
- 5 點:0.100778
- 6 點:0.121022
- 7 點:0.12851
- 8 點:0.127978
- 9 點:0.128522
DG百家樂補牌點數機率
總點數 | 2張牌機率 | 3張牌機率 | TOTAL |
---|---|---|---|
0 | 0.027914 | 0.065929 | 0.093843 |
1 | 0.018003 | 0.056574 | 0.074577 |
2 | 0.017909 | 0.056386 | 0.074295 |
3 | 0.018003 | 0.056574 | 0.074577 |
4 | 0.01791 | 0.056375 | 0.074285 |
5 | 0.018003 | 0.056552 | 0.074555 |
6 | 0.094484 | 0.038679 | 0.133163 |
7 | 0.094979 | 0.03877 | 0.133749 |
8 | 0.094484 | 0.038695 | 0.13318 |
9 | 0.094979 | 0.038798 | 0.133777 |
Total | 0.496668 | 0.503332 | 1 |
DG百家樂6 副牌
在百家樂預測機率之中,就「閒」只拿兩張牌就停止的機率是 0.496668,必須補第三張牌的機率是 0.503332。
DG百家樂6 副牌機率結論
玩百家樂必知道機率,「閒」最後不管是拿 2 張或 3 張牌,各點數出現的機率,名亨百家樂提供大家學習參考。
- 0 點:0.093843
- 1 點:0.074577
- 2 點:0.074295
- 3 點:0.074577
- 4 點:0.074285
- 5 點:0.074555
- 6 點:0.133163
- 7 點:0.133749
- 8 點:0.13318
- 9 點:0.13377
DG百家樂補牌點數機率
總點數 | 2張牌機率 | 3張牌機率 | TOTAL |
---|---|---|---|
0 | 0.027939 | 0.060837 | 0.088775 |
1 | 0.017984 | 0.051298 | 0.069281 |
2 | 0.017913 | 0.05114 | 0.069054 |
3 | 0.022527 | 0.050249 | 0.072776 |
4 | 0.049551 | 0.043879 | 0.093429 |
5 | 0.058816 | 0.041888 | 0.100704 |
6 | 0.085529 | 0.035547 | 0.121076 |
7 | 0.094903 | 0.033529 | 0.128431 |
8 | 0.094532 | 0.033501 | 0.128033 |
9 | 0.094903 | 0.033538 | 0.128440 |
Total | 0.564595 | 0.435405 | 1 |
DG百家樂8 副牌
在百家樂預測機率之中,就「莊」只拿兩張牌就停止的機率是 0.564595,必須補第三張牌的機率是 0.435405。
DG百家樂8 副牌機率結論
玩百家樂必知道機率,「莊」最後不管是拿 2 張或 3 張牌,各點數出現的機率,天天百家樂提供大家學習參考。
- 0 點:0.088775
- 1 點:0.069281
- 2 點:0.069054
- 3 點:0.072776
- 4 點:0.093429
- 5 點:0.100704
- 6 點:0.121076
- 7 點:0.128431
- 8 點:0.128033
- 9 點:0.128440